Statistik Regionalliga Nord-Ost 2001
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Grützmacher, Heiko | HSV North Stars I | 12 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Schwarzer, Frederic | Red Devils Berlin I | 14 | 5 | 7 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Langhammer, Philipp | Luzifer Kiel I | 12 | 8 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Keil, Stephan | Berlin Buffalos I | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Christiansen, Hans-Ari | Boostedt I | 13 | 6 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Paetsch, Andreas | Boostedt I | 14 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Rathje, Jörn | Luzifer Kiel I | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Zimmermann, Roman | Red Devils Berlin I | 14 | 7 | 3 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Lenz, Robert | Hannover I | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Holz, Matthias | Hannover I | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Penkwitz, Sven | Hamburg Sharks II | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Schütze, Holger | Berlin Buffalos I | 14 | 5 | 5 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Streidt, Tino | Berlin Buffalos I | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Gebauer, Stefan | Hamburg Sharks II | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Wilke, Karsten | Berlin Buffalos I | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Grossmann, Sebastian | Red Devils Berlin II | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Groß, Simon | Red Devils Berlin I | 13 | 3 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Krützfeld, Marcus | HSV North Stars I | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Matuschewitz, Andre | Boostedt I | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Pursch, Lukas | Berlin Buffalos I | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Gerhold, Malte | Luzifer Kiel I | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Zabel, Alexander | Red Devils Berlin I | 13 | 4 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Köhler, Michael | Red Devils Berlin I | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Frommer, Florian | Hannover I | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Meyer, Michael | HSV North Stars I | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Müller, Carsten | Berlin Buffalos I | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Meyer, Dennis | Hamburg Sharks II | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Polzin, Jan-Andre | Boostedt I | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Pipke, Michael | Red Devils Berlin II | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Müller, Marco | Red Devils Berlin II | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.xml?page=2 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2001/ligen/regionalliga-nord-ost/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.