Statistik 2. Bundesliga Süd 2004
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Stupp, Alexander | HC Köln-West II | 8 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Friedrichs, Andre | SSK Kerpen I | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Keller, Marc | Freiburg Beasts I | 13 | 6 | 5 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Dewes, Johannes | VT Niederauerbach I | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Pernot, Nils Robin | HC Köln-West II | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kux, Robert | Bullskater Düsseldorf I | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Odenthal, Thorsten | SSK Kerpen I | 11 | 8 | 2 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Roth, Michael | HC Köln-West II | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Tünnissen, Bastian | Düsseldorf Rams II | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Hennig, Oliver | Abstatt Vipers I | 18 | 5 | 5 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Braun, Kai | HC Köln-West II | 10 | 4 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Richter, Andreas | Deggendorf Pflanz I | 18 | 8 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Nink, Stephan | Koblenz Knights I | 14 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ebert, Eric | SSK Kerpen I | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Gebert, Christian | Düsseldorf Rams II | 16 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Weiß, Thomas | Deggendorf Pflanz I | 17 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Sauer, Dennis | Koblenz Knights I | 12 | 5 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Kotter, Mark | Abstatt Vipers I | 15 | 5 | 4 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Töller, Andreas | Bullskater Düsseldorf I | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Kux, Stefan | Bullskater Düsseldorf I | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Glaubach, Sebastian | SSK Kerpen I | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Kotter, Christian | Abstatt Vipers I | 7 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Herbel, Marco | Koblenz Knights I | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Lemmerz, Peer | Koblenz Knights I | 12 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Paulus, Helmar | Abstatt Vipers I | 18 | 5 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Raufuß, Sebastian | HC Köln-West II | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Zimmermann, Markus | Düsseldorf Rams II | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Dworakowski, Dennis | Bullskater Düsseldorf I | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Wilnauer, Oliver | Freiburg Beasts I | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Möhn, Lars | Alzenau Lightnings I | 18 | 3 | 4 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2004/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.xml?page=3 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2004/ligen/2-bundesliga-sued/statistik.json?page=3
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.