Statistik Regionalliga West 2004
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | Beck, Daniel | Paderborn Rogues II | 16 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Kleinehellefort, Bastian | Paderborn Rogues II | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Weigelt, Michael | Letmather Terminators I | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Koch, Benjamin | Paderborn Rogues II | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Fritsch, Oliver | Paderborn Rogues II | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Tritz, Carsten | Pulheim Vipers I | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Wolf, Philipp | Bedburger Panther I | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Koch, Christian | Paderborn Rogues II | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Stauder, Jens | Pulheim Vipers I | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Jemella, Kai | Paderborn Rogues II | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Bossert, Martin | Pulheim Vipers I | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Kindel, Tim | Düsseldorf Flyers I | 17 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Kemmler, Stefan | Crefelder SC II | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Kuhn, Dennis | Pulheim Vipers I | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Sarimski, Robin | Moskitos Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Nolte, Tobias | Paderborn Rogues II | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Wastl, Marcel | Crefelder SC II | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Krützkamp, Jan | RSC Aachen I | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Svensson, Sven | Düsseldorf Flyers I | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Nitsch, Simon | Düsseldorf Flyers I | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Bosch, Moritz | Crefelder SC II | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Sudhoff, Steffen | Neheim Blackhawks I | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Kehren, Rainer | Langenfeld Devils II | 11 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Schwickart, Sebastian | Langenfeld Devils II | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Senk, Severin | Pulheim Vipers I | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Böttcher, Sven | Neheim Blackhawks I | 18 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Nolte, Max | Düsseldorf Flyers I | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Schmitz, Maik | Langenfeld Devils II | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Kunze, Nicky | Langenfeld Devils II | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Hasenwinkel, Anton | Crefelder SC II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=5 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2004/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=5
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.