Statistik Pokalwettbewerb Herren 2008
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991. | Zimmermann, Markus | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 992. | Zimmermann, Mike | RSC Bulls Bahlingen I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 993. | Zöllig, Uwe | HC Köln-West II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 994. | Albrecht, Michael | HC Köln-West II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995. | Arnold, Patrick | Düsseldorf Rams I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996. | Beck, Michael | Berlin Buffalos I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997. | Blumthaler, Stefan | TSV Bernhardswald I | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 998. | Bogatu, Oliver | Düsseldorf Rams III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999. | Bongard, Gerd | Düsseldorf Flyers II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000. | Borchmann, Lukas | Samurai Iserlohn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1001. | Brand, Jonas | Deggendorf Pflanz I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002. | Chester, Christian | Samurai Iserlohn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1003. | Daniel, Joey | Pumpkins Oldenburg I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1004. | Dappers, Jörn | SHC Essen IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005. | Dietrich, Bastian | Crash Eagles Kaarst I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006. | Doual, Sven | Highlander Lüdenscheid I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007. | Dove, Marc | Highlander Lüdenscheid I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1008. | Drappatz, Thomas | Willicher Dragons TVA III | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1009. | Drescher, André | RSC Aachen I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010. | Dworakowski, Dennis | Bullskater Düsseldorf I | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1011. | Ernemann, Tim | Piranhas Oberhausen I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012. | Franke, Thorsten | Letmather Terminators I | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1013. | Friz, Claudius | Dragons Heilbronn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014. | Fuchs, Andreas | TV Augsburg I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015. | Gans, Thomas | Düsseldorf Flyers II | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1016. | Geiß, Michael | Crash Eagles Kaarst I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1017. | Goddard, Jan | Pumpkins Oldenburg I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018. | Grau, Andreas | Dragons Heilbronn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019. | Gross, Dennis | Dragons Heilbronn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020. | Hafez, Anas | Red Devils Siemensstadt I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2008/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.xml?page=34 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2008/ligen/pokalwettbewerb-herren/statistik.json?page=34
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.