Statistik 2. Schülerliga C 2015
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuner, Torben | IVA Rhein Main Patriots I | 8 | 27 | 13 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Scholl, Sarah-Jasmin | Hilden Flames I | 10 | 23 | 16 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kawol, Jason Daniel | Hilden Flames I | 10 | 24 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lachmann, Janis Noel | IVA Rhein Main Patriots I | 8 | 21 | 12 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Merkel, Pascal Nathan | HC Köln-West Rheinos II | 8 | 25 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nußbaum, Timo | Hilden Flames I | 10 | 15 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bachor, Nick | Hilden Flames I | 8 | 11 | 10 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Kubel, Mick | Düsseldorf Rams II | 9 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hackl, Luis | IVA Rhein Main Patriots I | 8 | 9 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Topfmeier, Linda Marie | Hilden Flames I | 10 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Grüner, Eric | Düsseldorf Rams II | 10 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Bürmann, Nils | SG Langenfeld Devils II | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Daheim, Selina | Düsseldorf Rams II | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Vaziri, Miguel | HC Köln-West Rheinos II | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Honert, Jona-Adrian | HC Köln-West Rheinos II | 7 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Repp, Dean | IVA Rhein Main Patriots I | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Baur, Carolin | Düsseldorf Rams II | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Fürst, Aaliyah | Hilden Flames I | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bachor, Leon | Hilden Flames I | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kramer, Max | Pulheim Vipers I | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Juretzka, Marvin | SG Langenfeld Devils II | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Torruti, Justin | HC Köln-West Rheinos II | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Effmert, Maximilian | IVA Rhein Main Patriots I | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jacobs, Dean-Jason | HC Köln-West Rheinos II | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Boxberg, Mirja | SG Langenfeld Devils II | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Fürst, Aaron | Hilden Flames I | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Thürbach, Janik | Pulheim Vipers I | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Eschrich, Leon | SG Langenfeld Devils II | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Schürmann, Felix | Düsseldorf Rams II | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Lunckhausen, Flint | SG Langenfeld Devils II | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2015/ligen/2-schuelerliga-c/statistik.xml?page=1 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2015/ligen/2-schuelerliga-c/statistik.json?page=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.