Statistik 2. Schülerliga Endrunde 2 2022
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Didic, Klara | Düsseldorf Rams II | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Tomes, Leon | Mendener Mambas II | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Stricker, Anton | Duisburg Ducks II | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Saebel, Paul | Crash Eagles Kaarst II | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Weiland, Solveig Marit | Mendener Mambas II | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Genuttis, Noah | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Alwes, Bendix | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Feiter, Luis | Crash Eagles Kaarst II | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Schmitz, Bent | Düsseldorf Rams II | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Jansen, Ben | Duisburg Ducks II | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Pantelic, Neven | Duisburg Ducks II | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Goldmann, Peer | Düsseldorf Rams II | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Spiering, Jonathan | Miners Oberhausen I | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Wagner, Elias | Bockumer Bulldogs I | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Strelow, Ben | Düsseldorf Rams II | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Kusdogan, Felix Cem | Crash Eagles Kaarst II | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Vollmer, Benjamin | Crash Eagles Kaarst II | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Weber, Mark Maximilian | Mendener Mambas II | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Frohnert, Erik | Mendener Mambas II | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Adler, Noel | Bockumer Bulldogs I | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Enning, Ayla Habibe | Miners Oberhausen I | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Piec, Lennart Jan | Miners Oberhausen I | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Jansen, Liam | Duisburg Ducks II | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Selve, Sophia | Mendener Mambas II | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Wiedemann, Jordan Jennifer | Bockumer Bulldogs I | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Langwost, Jan | Düsseldorf Rams II | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Lubiewski, Oscar | Duisburg Ducks II | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Fischer, Nora Jin-Joo | Duisburg Ducks II | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Kornewald, Max | Miners Oberhausen I | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Murawa, Henry | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-2/statistik.xml?page=2 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2022/ligen/2-schuelerliga-endrunde-2/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.