Statistik 2. Jugendliga West B 2025
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Böttcher, Anton | Düsseldorf Rams II | 12 | 9 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Göhr, Leon | Bockumer Bulldogs I | 14 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Gleissner, Lio | Hilden Flames I | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kellner, Lenn | Düsseldorf Rams II | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Artes, Noah | Commanders Velbert I | 12 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Müllejans, Johannes | Bockumer Bulldogs I | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Arnz, Anna | Commanders Velbert I | 13 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ladner, Maik | ESC Eagles Essen-West II | 8 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Harms, Mikkel | Commanders Velbert I | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Rodriguez Alonzo, Rafael | Düsseldorf Rams II | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Kling, Moritz | ESC Eagles Essen-West II | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Karkor, Adam | Crefelder SC II | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 43. | Rozumek, Mats | Hilden Flames I | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Vogt, Tim | Duisburg Ducks II | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Piec, Lennart Jan | Miners Oberhausen II | 14 | 7 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Urselmann, Ben | Duisburg Ducks II | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Stricker, Anton | Duisburg Ducks II | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Henning, Jan Vito | Crefelder SC II | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Schunk, Jannis | Düsseldorf Rams II | 13 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Schmidt, Nico | Crefelder SC II | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Sachse, Teo | Miners Oberhausen II | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Eichholz, Tom | Miners Oberhausen II | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Icks, David | Crefelder SC II | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Langley, Stan | ESC Eagles Essen-West II | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 55. | Kindler, Felix | Duisburg Ducks II | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Roß, Leonard | Bockumer Bulldogs I | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Lubiewski, Oscar | Duisburg Ducks II | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Tanto, Jamie | Miners Oberhausen II | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Kisters, Joschua | Miners Oberhausen II | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Böhm, Gunnar Sven | Miners Oberhausen II | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2025/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.xml?page=2 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2025/ligen/2-jugendliga-west-b/statistik.json?page=2
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.