Landesliga Westfalen 2025
Spielpläne & Statistiken
Pl. | Team | Sp. | G | GP | U | VP | V | ± | P | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münster Mottek I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36 | 9 | 100% |
2. | Brakel Blitz I | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +26 | 7 | 78% |
3. | Neheim Blackhawks I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 6 | 100% |
4. | Samurai Iserlohn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 6 | 100% |
5. | Bockumer Bulldogs II | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 5 | 42% |
6. | TV Paderborn Rogues I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | 3 | 50% |
7. | Duisburg Ducks III | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | 50% |
8. | Miners Oberhausen III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0% |
9. | Bochum Lakers I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -44 | 0 | 0% |
10. | Commanders Velbert II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -49 | 0 | 0% |
Mannschaften
Statistiken
90 Spiele vom 08.03. bis zum 09.11.
Spiele gespielt
Heimsiege
Auswärtssiege
Heimtore
Auswärtstore