Statistik Regionalliga West 2007
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | Bogatu, Oliver | Düsseldorf Rams II | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Volkmer, Alexander | Düsseldorf Flyers I | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Kalinowski, Tim | Monheim Skunks I | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Ewers, Tim | Pulheim Vipers I | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Elzner, Falk | Mayen Vipers I | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Jonen, Sebastian | Düsseldorf Rams II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Arnold, Patrick | Düsseldorf Rams II | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Skomerski, Matthias | HC Köln-West II | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Borzic, Nenad | Monheim Skunks I | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Stauff, Sebastian | Fortuna Bonn Thunder I | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Fassbender, Jürgen | Uedesheim Chiefs II | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Durry, Jan Nicolas | Pulheim Vipers I | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Stefan, Adrian | Uedesheim Chiefs II | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Deck, Patrick | Pulheim Vipers I | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Albrecht, Michael | HC Köln-West II | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Pfaffmann, Lucas | Mayen Vipers I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Orlovius, Aksel | Fortuna Bonn Thunder I | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Kreter, Hilmar | Monheim Skunks I | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Sommerfeld, Uwe | Monheim Skunks I | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Strohmeyer, Daniel | Fortuna Bonn Thunder I | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Hoffmann, David | Mayen Vipers I | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Franz, Patrick | Bullskater Düsseldorf I | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Kuhn, Jonas | HC Köln-West II | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Schlömer, Oliver | Uedesheim Chiefs II | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Akemann, Dirk | Düsseldorf Flyers I | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Frechen, Tobias | Fortuna Bonn Thunder I | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Hufenstuhl, Michael | Düsseldorf Rams II | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Nadolski, Jörn | Bullskater Düsseldorf I | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 149. | Stein, Oliver | Pulheim Vipers I | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Assenmacher, Patrick | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=5 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=5
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.