Statistik Regionalliga West 2007
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Klein, Frank | Mayen Vipers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Kramer, Julius | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Schwinn, Florian | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Urbach, Ulrich | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Urbze, Gunars | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Jagemann, Rainer | HC Köln-West II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Lamers, Niklas | Düsseldorf Rams II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Nicolin, Jeronimo | Bullskater Düsseldorf I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Nolte, Max | Düsseldorf Flyers I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Riedel, René | Mayen Vipers I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Schiborr, Thorsten | Bullskater Düsseldorf I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Vester, Julian | Pulheim Vipers I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Zimmermann, Florian | Fortuna Bonn Thunder I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Grün, Christoph | Bullskater Düsseldorf I | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Hamann, Hans-Christian | Düsseldorf Rams II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Koster, Michael | Uedesheim Chiefs II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Hoch, Benjamin | Mayen Vipers I | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Karbach, Mike | Mayen Vipers I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Kerbsties, Oliver | Düsseldorf Rams II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Morrison, Justin | Pulheim Vipers I | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Wilmshöfer, Christian | Düsseldorf Rams II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Hövelmann, Sven | Monheim Skunks I | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Sann, Mathias | Monheim Skunks I | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 174. | Senk, Severin | Pulheim Vipers I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Hoffmann, André | Fortuna Bonn Thunder I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Lambert, Maik | HC Köln-West II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Graewer, Alexander | Düsseldorf Rams II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Kuschnitzki, Arnold | Bullskater Düsseldorf I | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Zirwes, Christian | Uedesheim Chiefs II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Matthies, Stefan | Düsseldorf Rams II | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=6 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2007/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=6
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.