Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2025
| P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 570 | 25 | 30 | 20 | 0 | 645 | 8,0 | ||
| 1 | Crefelder SC II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Duisburg Ducks III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Bockumer Bulldogs I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4 | Crefelder SC III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 5 | SG Langenfeld Devils I | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
| 6 | Düsseldorf Rams I | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,6 |
| 7 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 8 | Miners Oberhausen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 9 | Monheim Skunks I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 10 | Pulheim Vipers I | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,0 |
| 11 | SG Langenfeld Devils II | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,0 |
| 12 | Dragons Heilbronn I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
| 13 | Empelde Maddogs I | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 |
| 14 | Bockumer Bulldogs II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 15 | IHC Atting I | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,0 |
| 16 | Roadrunners Bad Friedrichshall I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
| 17 | RSC Aachen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 18 | Bremerhaven Whales I | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,5 |
| 19 | ESC Eagles Essen-West III | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,5 |
| 20 | ESC Eagles Essen-West I | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,6 |
| 21 | Duisburg Ducks I | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,7 |
| 22 | Badgers Spaichingen II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 23 | Crefelder SC IV | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 24 | HC Merdingen I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 25 | Red Devils Berlin I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 26 | Samurai Iserlohn II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 27 | Neheim Blackhawks I | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,7 |
| 28 | HC Köln-West Rheinos I | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8,8 |
| 29 | Commanders Velbert I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
| 30 | Mendener Mambas I | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
| 31 | Deggendorf Pflanz II | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,5 |
| 32 | Düsseldorf Rams II | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
| 33 | SV Winnenden I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
| 34 | ESC Eagles Essen-West II | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13,0 |
| 35 | IHC Atting II | 3 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 39 | 13,0 |
| 36 | Ahauser Maidy Dogs I | 3 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 13,3 |
| 37 | Highlander Lüdenscheid I | 3 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 15,3 |
| 38 | HC Köln-West Rheinos II | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17,0 |
| 39 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 24,0 |
| 40 | Duisburg Ducks II | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27,0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2025/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml - JSON
-
https://ishd.de/saison/2025/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.