Tabelle Landesliga NRIV 2026
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | Sp. | ± | P | P% | |
| 1. | Engelbostel Devils I | 10 | +89 | 27 | 90% | 5 | +55 | 15 | 100% | 5 | +34 | 12 | 80% | |
| 2. | Holtenau Huskies I | 10 | +99 | 24 | 80% | 5 | +52 | 12 | 80% | 5 | +47 | 12 | 80% | |
| 3. | Wilhelmshaven Jade-Warriors I | 10 | +93 | 21 | 70% | 5 | +65 | 12 | 80% | 5 | +28 | 9 | 60% | |
| 4. | Salzstadtkeiler Lüneburg II | 10 | -41 | 11 | 37% | 5 | -8 | 6 | 40% | 5 | -33 | 5 | 33% | |
| 5. | Bremerhaven Whales II | 10 | -102 | 4 | 13% | 5 | -45 | 4 | 27% | 5 | -57 | 0 | 0% | |
| 6. | TSG Bergedorf Lizards II | 10 | -138 | 3 | 10% | 5 | -53 | 3 | 20% | 5 | -85 | 0 | 0% | |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2026/ligen/landesliga-nriv/tabelle.xml?extended=1 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2026/ligen/landesliga-nriv/tabelle.json?extended=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.