Fair-Play-Statistik Pokalwettbewerb Herren 2026
| P | Mannschaft | Ga | 2' | 5' | 10' | GM | MP | PIM | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 510 | 50 | 10 | 0 | 90 | 660 | 8,5 | ||
| 1 | Ahauser Maidy Dogs II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 2 | Deggendorf Pflanz I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 3 | Düsseldorf Rams III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4 | HC Köln-West Rheinos I | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,0 |
| 5 | HC Köln-West Rheinos III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 6 | Miners Oberhausen I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 7 | SG Langenfeld Devils I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 8 | Crefelder SC I | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,7 |
| 9 | Crefelder SC II | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,0 |
| 10 | Crocodiles Donaustauf I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 11 | Dragons Heilbronn I | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 12 | Düsseldorf Rams II | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 13 | TV Augsburg I | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,3 |
| 14 | Düsseldorf Rams I | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,7 |
| 15 | ESC Eagles Essen-West III | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,3 |
| 16 | Crefelder SC III | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 17 | Crefelder SC IV | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,0 |
| 18 | Deggendorf Pflanz II | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
| 19 | ERC Wunstorf Lions I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 20 | IVA Rhein Main Patriots I | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,0 |
| 21 | RSC Aachen I | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 22 | SG Langenfeld Devils II | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 23 | Commanders Velbert I | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,5 |
| 24 | Bockumer Bulldogs II | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,7 |
| 25 | Pulheim Vipers I | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,0 |
| 26 | TSG Bergedorf Lizards I | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,7 |
| 27 | Düsseldorf Flyers I | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 28 | ESC Eagles Essen-West I | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,0 |
| 29 | Miners Oberhausen II | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
| 30 | Samurai Iserlohn I | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,0 |
| 31 | Samurai Iserlohn II | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 32 | Crash Eagles Kaarst III | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,0 |
| 33 | HC Köln-West Rheinos II | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
| 34 | Highlander Lüdenscheid II | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
| 35 | Bremerhaven Whales I | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12,0 |
| 36 | Mendener Mambas I | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,0 |
| 37 | Bockumer Bulldogs I | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,5 |
| 38 | Badgers Spaichingen I | 3 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13,7 |
| 39 | Empelde Maddogs I | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,0 |
| 40 | Salzstadtkeiler Lüneburg I | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
| 41 | Neheim Blackhawks I | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 30 | 66 | 33,0 |
| 42 | Ahauser Maidy Dogs I | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40,0 |
| 43 | Duisburg Ducks II | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50,0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2026/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.xml - JSON
-
https://ishd.de/saison/2026/ligen/pokalwettbewerb-herren/fairplay.json
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.