Statistik Regionalliga West 2011
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Sdun, Alexander | Crefelder SC II | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Küsters, Simon | Crefelder SC II | 15 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | De Koster, Daniel | Fortuna Bonn Thunder I | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Gemein, Julian | Bockumer Bulldogs I | 14 | 5 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Schaub, Felix | Crefelder SC II | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Mager, Christoph | Kerpen Barracudas I | 17 | 5 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Schmidt, Sebastian | Düsseldorf Rams II | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Egert, Kai | Fortuna Bonn Thunder I | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Angenendt, Andreas | Bullskater Düsseldorf I | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Hück, Thomas | GSG Nord I | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 101. | Urdze, Gunars | Fortuna Bonn Thunder I | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Grabs, Kevin | Düsseldorf Rams II | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Fassbender, Maik | Bullskater Düsseldorf I | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Zimmermann, Markus | Düsseldorf Rams II | 15 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Genuttis, Gunnar | Düsseldorf Rams II | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ewers, Tim | Pulheim Vipers I | 17 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Limper, Marius | Crash Eagles Kaarst II | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Bernhardt, Brandon | Crefelder SC II | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Bauschus, Jens | Düsseldorf Rams II | 11 | 5 | 1 | 6 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| 110. | Trame, Philipp | HC Köln-West Rheinos II | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 111. | Güllmann, Nils | Bockumer Bulldogs I | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Fritsche, Daniel | Fortuna Bonn Thunder I | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Treiber, Tobias | Bullskater Düsseldorf I | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Müller, Thorsten | Crash Eagles Kaarst II | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Mertens, Simon | Crefelder SC II | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Töller, Andreas | Bullskater Düsseldorf I | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Lintorf, Florian | Crefelder SC II | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Wunsch, Simon | GSG Nord I | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 119. | Demcak, Josef | HC Köln-West Rheinos II | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Truckenmüller, Benjamin | Düsseldorf Rams II | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=4 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=4
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.