Statistik Regionalliga West 2011
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Kemmler, Stefan | Crefelder SC II | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Thieme, Marcel | Pulheim Vipers I | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Norbisrath, Jan-Eric | Bockumer Bulldogs I | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Nadolski, Jörn | Bullskater Düsseldorf I | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Tünnißen, Bastian | Düsseldorf Rams II | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Teuwen, Ingo | Crash Eagles Kaarst II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Nolting, Sebastian | Düsseldorf Rams II | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Assenmacher, Patrick | Fortuna Bonn Thunder I | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Bagusat, Jana | Düsseldorf Rams II | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Kader, Domenic | Kerpen Barracudas I | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Bryan, Andrew | Pulheim Vipers I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Groh, Thomas | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Schwering, Sven | Düsseldorf Rams II | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Socha, Federico | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Munde, David | Fortuna Bonn Thunder I | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Hoffmann, Dennis | Kerpen Barracudas I | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Weiner, Uwe | GSG Nord I | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Gans, Thomas | GSG Nord I | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Koop, Marcel | GSG Nord I | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Deffke, Philipp | Crefelder SC II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Reichelt, Mark | GSG Nord I | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Schupp, Alexander | Crefelder SC II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Weber, Dennis | Bockumer Bulldogs I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Heller, Daniel | HC Köln-West Rheinos II | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 175. | Jedamzik, Alexandre | Crash Eagles Kaarst II | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Kuhn, Dennis | Bullskater Düsseldorf I | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Mölle, Tobias | Bullskater Düsseldorf I | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Müller, Benjamin | Crash Eagles Kaarst II | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Oleimeulen, Jan | Crash Eagles Kaarst II | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Vogt, Sven | HC Köln-West Rheinos II | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=6 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=6
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.