Statistik Regionalliga West 2011
| P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | Dorsch, Oliver | Bullskater Düsseldorf I | 11 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1 |
| 182. | Schmitz, Alexander | HC Köln-West Rheinos II | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Kuschnitzki, Arnold | Bullskater Düsseldorf I | 15 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 184. | Quilitz, Jonas | Pulheim Vipers I | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Schrills, Patrick | Bockumer Bulldogs I | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Wehnert, Dominic | HC Köln-West Rheinos II | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Bauer, Tobias | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Böttcher, Tim | GSG Nord I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Degle, Klemens | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Deutmarg, Daniel | Bockumer Bulldogs I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Dreiling, Jan | GSG Nord I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Engelmann, Daniel | Crash Eagles Kaarst II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Fröbel, Jan | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Geiß, Darius | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Hännig, Andreas | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Handeck, Paul | Pulheim Vipers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Hundgeburth, Marvin | HC Köln-West Rheinos II | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Korth, Matthias | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 199. | Olejniczak, Tomas | Pulheim Vipers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Ruppert, Daniel | Fortuna Bonn Thunder I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Schwedt, Michael | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Stüttgen, Stefan | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Süßmann, Uwe | Kerpen Barracudas I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Urbach, Ulrich | Bullskater Düsseldorf I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Volkmer, Alexander | Düsseldorf Rams II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Dederichs, Erik | Kerpen Barracudas I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Espe, Simon | Düsseldorf Rams II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Fabian, Marco | Pulheim Vipers I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Münten, Michael | Düsseldorf Rams II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Peters, Jens | GSG Nord I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.xml?page=7 - JSON
-
https://ishd.de/saison/2011/ligen/regionalliga-west/statistik.json?page=7
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.